Lea Wallace qualifed to the Olympic Trials semi-finals today. The semi-finals will take place June 23.
| Women's 800 Meter Run | Prelim |
|---|
| Event Records |
|---|
| Record | Tag | Time | Athlete | Affiliation | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| World | W | 1:53.28 | Jarmila Kratochvilova | CZE | July 26 1983 |
| American | A | 1:56.40 | Jearl Miles-Clark | Reebok | August 11 1999 |
| Meet | M | 1:57.04 | Meredith Rainey | Foot Locker AC | June 17 1996 |
| OG A | & | 1:59.90 |
|
Advance 16 -- Top 3 + 4 on time to semis |
| Place | Athlete Name | Affiliation | Time | Qual | Heat(Pl) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly Beckwith | Saucony | 2:00.61 | Q | 3 (1) | |||||
| 2 | Phoebe Wright | Nike | 2:00.83 | Q | 3 (2) | |||||
| 3 | Brenda Martinez | New Balance | 2:01.43 | Q | 3 (3) | |||||
| 4 | Heather Kampf | Asics / Team USA Minnesota | 2:01.54 | q | 3 (4) | |||||
| 5 | Alysia Montano | Nike | 2:02.61 | Q | 2 (1) | |||||
| 6 | Shannon Leinert | Big River Running Company | 2:02.78 | Q | 2 (2) | |||||
| 7 | Lea Wallace | Nike | 2:02.94 | q | 3 (5) | |||||
| 8 | Geena Gall | Nike / Oregon TC Elite | 2:02.96 | Q | 1 (1) | |||||
| 9 | Laura Roesler | Oregon | 2:03.11 | Q | 2 (3) | |||||
| 10 | Nachelle Mackie | B Y U | 2:03.30 | q | 2 (4) | |||||
| 11 | Maggie Vessey | New Balance | 2:03.31 | Q | 1 (2) | |||||
| 12 | Ashley Miller | Nebraska | 2:03.34 | q | 3 (6) | |||||
| 13 | Alice Schmidt | Nike | 2:03.51 | Q | 4 (1) | |||||
| 14 | Margaret Infeld | N Y A C | 2:03.53 | Q | 1 (3) | |||||
| 15 | Ajee Wilson | Juventus Track Club | 2:03.63 | Q | 4 (2) | |||||
| 16 | Katie Palmer | Unattached | 2:03.66 | Q | 4 (3) | |||||
| 17 | Charlene Lipsey | L S U | 2:03.74 | 1 (4) | ||||||
| 18 | Mary Cain | Bronxville Track Club | 2:04.11 | 1 (5) | ||||||
| 19 | Chanelle Price | Tennessee | 2:04.17 | 4 (4) | ||||||
| 20 | Kate Grace | Oiselle / New Jersey New York | 2:04.28 | 1 (6) | ||||||
| 21 | Erica Moore | Nike | 2:04.44 | 4 (5) | ||||||
| 22 | Caroline King | Unattached | 2:05.25 | 3 (7) | ||||||
| 23 | Stephanie Charnigo | New Jersey New York Track Club | 2:05.28 | 4 (6) | ||||||
| 24 | Stephanie Brown | Arkansas | 2:06.36 | 3 (8) | ||||||
| 25 | Amy Weissenbach | Gold Medal Athletic Club | 2:06.46 | 2 (5) | ||||||
| 26 | Lindsey Schnell | Brooks/Arizona Elite | 2:06.50 | 4 (7) | ||||||
| 27 | Rebekka Simko | Penn State | 2:07.33 | 2 (6) | ||||||
| 28 | Laura Januszewski | Brooks | 2:07.50 | 4 (8) | ||||||
| 29 | Christina Rodgers | Unattached | 2:08.06 | 1 (7) | ||||||
| 30 | Lyndsay Harper | Unattached | 2:08.33 | 2 (7) | ||||||
| 31 | Heidi Dahl | New Balance | 2:09.49 | 1 (8) | ||||||
| 32 | Latavia Thomas | Nike | 2:28.43 |
Updated on May 25, 2013, 6:10pm