Both Leo and Shannon placed 3rd at the 2011 USA Championships Automatically qualifying for the World Championships in Daegu, South Korea later this summer.
Women's 1500m Results
Men's 1500m Results
Women's 1500m Results
| 1 | Morgan Uceny | adidas | 4:03.91 |
| 2 | Jennifer Simpson | New Balance | 4:05.66 |
| 3 | Shannon Rowbury | Nike | 4:06.20 |
| 4 | Christin Wurth | Nike | 4:06.21 |
| 5 | Emily Infeld | Georgetown University | 4:08.96 |
| 6 | Treniere Moser | Nike | 4:09.72 |
| 7 | Brie Felnagle | adidas | 4:10.33 |
| 8 | Katherine Follett | Brooks | 4:11.92 |
| 9 | Jordan Hasay | Oregon | 4:12.66 |
| 10 | Anna Pierce | Nike | 4:12.84 |
| 11 | Gabriele Anderson | Brooks | 4:17.17 |
| 12 | Jackie Areson | unattached | 4:25.04 |
Men's 1500m Results
| 1 | Matthew Centrowitz | Oregon | 3:47.63 |
| 2 | Bernard Lagat | Nike | 3:47.96 |
| 3 | Leonel Manzano | Nike | 3:48.16 |
| 4 | Andrew Wheating | Oregon TC Elite | 3:48.19 |
| 5 | William Leer | Nike | 3:48.20 |
| 6 | David Torrence | Nike | 3:48.31 |
| 7 | Lopez Lomong | Nike | 3:48.54 |
| 8 | Dorian Ulrey | Arkansas | 3:49.02 |
| 9 | Kyle Miller | Nike | 3:49.38 |
| 10 | Jordan McNamara | Oregon TC Elite | 3:49.61 |
| 11 | AJ Acosta | Oregon | 3:50.02 |
| 12 | Evan Jager | Oregon TC Elite | 3:50.11 |
| 13 | Michael Hammond | Virginia Tech | 3:55.69 |
Updated on May 21, 2013, 12:28am
Categories: usa championships